Енотека

Цени за 2025 г.
Мавруд 1955 г. на цена от 169 лв. / 86 €.
Мавруд 1965 г. и 1975 г. на цена от 149 лв. / 76 €.
Мавруд 1985 г. и 1995 г. на цена от 129 лв. / 65 €.

Бутилките са поставени в дървени кутии и са придружени от сертификат за автентичност.

От 80 - те години        
артикул производство  година  лв/
1 Порто Старата изба Ямбол 1980 150/76
2 Мавруд Асеновград 1980 150/76
3 Мавруд спец. селекция  Асеновград 1983 150/76
4 Мавруд Асеновград 1985 150/76
5 Мавруд Асеновград 1986 150/76
6 Мавруд спец. селекция  Асеновград 1988 150/76
7 Мерло  Сливен 1992 150/76
8 Мерло Тракия 1985 150/76
9 Мерло  Стамболово 1987 220/112
10 Гъмза Ново село 1979 150/76
11 Гъмза Ново село 1982 150/76
12 Гъмза Ново село 1983 150/76
13 Гъмза Велико Търново 1985 150/76
14 Гъмза Винимпекс 1989 150/76
15 Кабернe совиньон Сливен 1992 150/76
16 Каберне совиньон Винимпекс 1983 150/76
17 Каберне совиньон Шумен 1985 150/76
18 Бяло вино Грозден 1982 130/66
19 Димят Винимпекс 1980 130/66
20 Ризлинг Винимпекс 1980 130/66
21 Мускат Грозден 1983 130/66
22 Карловски мискет Карлово 1981 130/66
23 Мискет Сунгурларе 1990 130/66
€.

 

Избрано от по-стари реколти          
артикул производство година цена лв/€  заб.
1 Мавруд Асеновград 1945 280/143 к
2 Мавруд Асеновград 1950 230/117 к
3 Мавруд спец. селекция  Асеновград 1953 190/97 e
4 Мавруд Асеновград 1958 190/97 e
5 Мавруд Асеновград 1959 190/97 к
6 Мавруд спец. селекция Асеновград 1960 190/97 к
7 Мавруд Асеновград 1963 180/92 e
8 Мавруд  Асеновград 1965 170/86 e
9 Мавруд  Асеновград 1968 170/86 к
10 Мавруд  Асеновград 1969 170/86 к
11 Мавруд спец. селекция  Асеновград 1970 170/86 к
12 Мавруд  Асеновград 1973 160/81 к
13 Мавруд спец. селекция  Асеновград 1975 160/81 к
14 Мавруд  Асеновград 1976 160/81 к
15 Мавруд  Асеновград 1981 160/81 e
16 Мерло  Винимпекс 1963 170/86 к
17 Мерло Тракия 1971 170/86 к
18 Мерло  Винимпекс 1973 170/86 к
19 Мерло Сакар Хасково 1976 170/86 к
20 Мерло Стамболово Стамболово 1977 250/127 к
21 Гъмза Ново село 1955 180/92 к
22 Гъмза Ново село 1958 180/92 к
23 Гъмза Ново село 1959 180/92 к
24 Гъмза Велико Търново 1961 180/92 е
25 Гъмза Ново село 1964 180/92 e
26 Гъмза Ново село 1968 170/86 к
27 Гъмза Ново село 1972 170/86 к
28 Гъмза Плевен 1962 170/86 е
29 Гъмза Плевен 1970 170/86 к
30 Гъмза Плевен 1973 170/86 к
31 Гъмза Плевен 1975 170/86 к
32 Гъмза Винимпекс 1977 170/86 к
33 Каберне совиньон Асеновград 1951 210/107 к
34 Кабернe совиньон Винимпекс 1973 170/86 e
35 Каберне совиньон Плевен 1991 150/76 e
36 Каберне совиньон Сухиндол 1976 170/86 к
37 Каберне совиньон Шумен 1979 170/86 к
38 Хеброс Херес Винимпекс 1956 180/92 е
39 Бяло вино Грозден 1960 190/97 е
40 Димятово Павликени 1944 250/127 е
41 Димят Винимпекс 1960 160/81 е
42 Ризлинг Винимпекс 1960 160/81 е
43 Мускат Грозден 1960 160/81 е
44 Мискетово Просеник 1952 190/97 е
45 Карловски Мискет Карлово 1962 160/81 е
46 Тамянка Винимпекс 1971 160/81 е

Забележка: К - картонче, Е - етикет