


За покупка на други напитки посетете: drinkstrade.bg
Цени за 2026 г.
Мавруд 1946 г. и Мавруд 1956 г. на цена от 86 €.
Мавруд 1966 г. на цена от 76 €.
Гъмза 1976 г. на цена от 76 €.
Гъмза 1986 г. на цена от 65 €.
Мерло (сладко) 1986 г. - лимитирана серия/бутилка № 122 на цена от 89 €.
Хеброс Херес (сладко) 1956 г. - на цена от 86 €.
Бутилките са поставени в дървени кутии и са придружени от сертификат за автентичност.
| От 80 - те години | цена | |||
|---|---|---|---|---|
| № | артикул | производство | година | € |
| 1 | Порто | Старата изба Ямбол | 1980 | 76 |
| 2 | Мавруд | Асеновград | 1980 | 76 |
| 3 | Мавруд спец. селекция | Асеновград | 1983 | 76 |
| 4 | Мавруд | Асеновград | 1985 | 76 |
| 5 | Мавруд | Асеновград | 1986 | 76 |
| 6 | Мавруд спец. селекция | Асеновград | 1988 | 76 |
| 7 | Мерло | Сливен | 1992 | 76 |
| 8 | Мерло | Тракия | 1985 | 76 |
| 9 | Мерло | Стамболово | 1987 | 112 |
| 10 | Гъмза | Ново село | 1979 | 76 |
| 11 | Гъмза | Ново село | 1982 | 76 |
| 12 | Гъмза | Ново село | 1983 | 76 |
| 13 | Гъмза | Велико Търново | 1985 | 76 |
| 14 | Гъмза | Винимпекс | 1989 | 76 |
| 15 | Кабернe совиньон | Сливен | 1992 | 76 |
| 16 | Каберне совиньон | Винимпекс | 1983 | 76 |
| 17 | Каберне совиньон | Шумен | 1985 | 76 |
| 18 | Бяло вино | Грозден | 1982 | 66 |
| 19 | Димят | Винимпекс | 1980 | 66 |
| 20 | Ризлинг | Винимпекс | 1980 | 66 |
| 21 | Мускат | Грозден | 1983 | 66 |
| 22 | Карловски мискет | Карлово | 1981 | 66 |
| 23 | Мискет | Сунгурларе | 1990 | 66 |
| Избрано от по-стари реколти | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | артикул | производство | година | цена € | заб. |
| 1 | Мавруд | Асеновград | 1945 | 143 | к |
| 2 | Мавруд | Асеновград | 1950 | 117 | к |
| 3 | Мавруд спец. селекция | Асеновград | 1953 | 97 | e |
| 4 | Мавруд | Асеновград | 1958 | 97 | e |
| 5 | Мавруд | Асеновград | 1959 | 97 | к |
| 6 | Мавруд спец. селекция | Асеновград | 1960 | 97 | к |
| 7 | Мавруд | Асеновград | 1963 | 92 | e |
| 8 | Мавруд | Асеновград | 1965 | 86 | e |
| 9 | Мавруд | Асеновград | 1968 | 86 | к |
| 10 | Мавруд | Асеновград | 1969 | 86 | к |
| 11 | Мавруд спец. селекция | Асеновград | 1970 | 86 | к |
| 12 | Мавруд | Асеновград | 1973 | 81 | к |
| 13 | Мавруд спец. селекция | Асеновград | 1975 | 81 | к |
| 14 | Мавруд | Асеновград | 1976 | 81 | к |
| 15 | Мавруд | Асеновград | 1981 | 81 | e |
| 16 | Мерло | Винимпекс | 1963 | 86 | к |
| 17 | Мерло | Тракия | 1971 | 86 | к |
| 18 | Мерло | Винимпекс | 1973 | 86 | к |
| 19 | Мерло Сакар | Хасково | 1976 | 86 | к |
| 20 | Мерло Стамболово | Стамболово | 1977 | 127 | к |
| 21 | Гъмза | Ново село | 1955 | 92 | к |
| 22 | Гъмза | Ново село | 1958 | 92 | к |
| 23 | Гъмза | Ново село | 1959 | 92 | к |
| 24 | Гъмза | Велико Търново | 1961 | 92 | е |
| 25 | Гъмза | Ново село | 1964 | 92 | e |
| 26 | Гъмза | Ново село | 1968 | 86 | к |
| 27 | Гъмза | Ново село | 1972 | 86 | к |
| 28 | Гъмза | Плевен | 1962 | 86 | е |
| 29 | Гъмза | Плевен | 1970 | 86 | к |
| 30 | Гъмза | Плевен | 1973 | 86 | к |
| 31 | Гъмза | Плевен | 1975 | 86 | к |
| 32 | Гъмза | Винимпекс | 1977 | 86 | к |
| 33 | Каберне совиньон | Асеновград | 1951 | 107 | к |
| 34 | Кабернe совиньон | Винимпекс | 1973 | 86 | e |
| 35 | Каберне совиньон | Плевен | 1991 | 76 | e |
| 36 | Каберне совиньон | Сухиндол | 1976 | 86 | к |
| 37 | Каберне совиньон | Шумен | 1979 | 86 | к |
| 38 | Хеброс Херес | Винимпекс | 1956 | 92 | е |
| 39 | Бяло вино | Грозден | 1960 | 97 | е |
| 40 | Димятово | Павликени | 1944 | 127 | е |
| 41 | Димят | Винимпекс | 1960 | 81 | е |
| 42 | Ризлинг | Винимпекс | 1960 | 81 | е |
| 43 | Мускат | Грозден | 1960 | 81 | е |
| 44 | Мискетово | Просеник | 1952 | 97 | е |
| 45 | Карловски Мискет | Карлово | 1962 | 81 | е |
| 46 | Тамянка | Винимпекс | 1971 | 81 | е |
Забележка: К - картонче, Е - етикет